Kedudukan Malaysia dan senarai pungutan terkini pingat sukan SEA 2013 ke 27
Berikut adalah jadual senarai kutipan pingat bagi negara yang
bertanding dalam temasya sukan SEA (SEA Games) edisi ke – 27 yang
berlangsung di Myanmar
PUNGUTAN TERKINI MALAYSIA PINGAT SUKAN SEA 2013 KEDUDUKAN
Ked. | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 80 | 66 | 228 | |
2 | 64 | 60 | 70 | 194 | |
3 | 60 | 52 | 57 | 168 | |
4 | 54 | 62 | 85 | 201 | |
5 | 33 | 34 | 63 | 130 | |
6 | 25 | 24 | 33 | 82 | |
7 | 23 | 27 | 30 | 80 | |
8 | 9 | 8 | 35 | 52 | |
9 | 6 | 8 | 17 | 31 | |
10 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
11 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Dikemaskini 19 Disember 2013, Khamis – (9.30 mlm)
Dibawah pula adalah senarai daripada 37 jumlah keseluruhan jenis
sukan dipertandingkan yang menyumbangkan pingat kepada Malaysia melalui
atlit acara sukan tersebutKed. | Sukan | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karate | 7 | 3 | 5 | 15 |
2 | Renang | 4 | 4 | 3 | 11 |
3 | Wushu | 3 | 5 | 6 | 14 |
4 | Ekuestrian | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Pencak silat | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | Badminton | 1 | 0 | 3 | 4 |
7 | Olahraga | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | Billiard dan Snooker |
1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Bina badan | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Menembak | 1 | 3 | 4 | 8 |
11 | Memanah | 2 | 3 | 1 | 6 |
12 | Boxing | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | Chinlone | 0 | 0 | 6 | 6 |
14 | Petanque | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Sepak Takraw | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Chess | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Mendayung | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Bola Keranjang | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Berbasikal | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Angkat berat | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah | 27 | 25 | 46 | 98 |
Dikemaskini 18.12.2013, Rabu – (7.10 Pagi)
*Malaysia sasar 40 pingat emas*
No comments:
Post a Comment